Sedex Mundi
Clique aqui para visualizar os grupos de países
Imprimir

TABELA 1
Tarifas SEDEX MUNDI para peso REAL - DOCUMENTOS
Vigência: 03/11/2005
DOCUMENTO
Faixas Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V
 até 250 g   R$            64,00  R$            64,00  R$            68,00  R$            69,00  R$            71,00
 de 251a 500 g   R$            75,00  R$            75,00  R$            81,00  R$            82,00  R$            83,00
 de 501 a 1000 g   R$            94,00  R$            94,00  R$          102,00  R$          103,00  R$          105,00
 de 1001 a 1500 g   R$          118,00  R$          118,00  R$          129,00  R$          130,00  R$          137,00
 de 1501 a 2000 g   R$          142,00  R$          142,00  R$          156,00  R$          158,00  R$          162,00
 de 2001 a 2500 g   R$          165,00  R$          165,00  R$          183,00  R$          185,00  R$          190,00
 de 2501 a 3000 g   R$          189,00  R$          189,00  R$          210,00  R$          212,00  R$          219,00
 de 3001 a 3500 g   R$          212,00  R$          212,00  R$          237,00  R$          240,00  R$          247,00
 de 3501 a 4000 g   R$          236,00  R$          236,00  R$          264,00  R$          267,00  R$          276,00
 de 4001 a 4500 g   R$          260,00  R$          260,00  R$          290,00  R$          295,00  R$          304,00
 de 4501 a 5000 g   R$          283,00  R$          283,00  R$          317,00  R$          322,00  R$          333,00
OBS.: No caso de remessa de documentos em caixas ou pacotes, para determinar o valor a ser cobrado, é necessário comparar a tarifa do Peso Real com a do Peso  Volumétrico. O maior dos pesos deverá ser o tarifado.
Peso volumétrico é calculo da altura (cm) x largura (cm) x comprimento (cm), dividido por 4,8.
Cobrar 0,5% sobre o valor que exceder o seguro gratuito
TABELA 2
Tarifas SEDEX MUNDI para peso REAL - MERCADORIAS
Vigência: 03/11/2005
MERCADORIA
Faixas Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V
 até 500 g   R$            76,00  R$            76,00  R$            81,00  R$            85,00  R$            91,00
 de 501 a 1000 g   R$          100,00  R$          100,00  R$          108,00  R$          110,00  R$          138,00
 de 1001 a 1500 g   R$          124,00  R$          124,00  R$          136,00  R$          148,00  R$          184,00
 de 1501 a 2000 g   R$          149,00  R$          149,00  R$          163,00  R$          165,00  R$          187,00
 de 2001 a 2500 g   R$          173,00  R$          173,00  R$          190,00  R$          192,00  R$          230,00
 de 2501 a 3000 g   R$          197,00  R$          197,00  R$          218,00  R$          220,00  R$          233,00
 de 3001 a 3500 g   R$          221,00  R$          221,00  R$          245,00  R$          247,00  R$          285,00
 de 3501 a 4000 g   R$          245,00  R$          245,00  R$          272,00  R$          275,00  R$          291,00
 de 4001 a 4500 g   R$          269,00  R$          269,00  R$          300,00  R$          303,00  R$          320,00
 de 4501 a 5000 g   R$          293,00  R$          293,00  R$          327,00  R$          330,00  R$          349,00
 kg adicional   R$            42,00  R$            42,00  R$            49,00  R$            50,00  R$            52,00
OBS.: Para determinar o valor a ser cobrado, é necessário comparar a tarifa do Peso Real com a do Peso Volumétrico. O maior dos pesos deverá ser o tarifado. Peso volumétrico é calculo da altura (cm) x largura (cm) x comprimento (cm), dividido por 4,8.
TABELA 3
Tarifas SEDEX MUNDI para peso VOLUMÉTRICO* das  Caixas PADRÃO-CORREIOS
Vigência: 03/11/2005
MERCADORIA
 Caixas Padrão Correios Peso Volumétrico (g) GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V
 Caixa 1: 18,0 x 13,0 x 9,0  439  R$      76,00  R$      76,00  R$      81,00  R$     85,00  R$     91,00
 Caixa 2: 27,0 x 18,0 x 9,0  911  R$    100,00  R$    100,00  R$    108,00  R$    110,00  R$    138,00
 Caixa 3: 27,0 x 22,0 x 13,0  1.609  R$    149,00  R$    149,00  R$    163,00  R$    165,00  R$    187,00
 Caixa 4: 36,0 x 27,0 x 18,0  3.645  R$    245,00  R$    245,00  R$    272,00  R$    275,00  R$    291,00
 Caixa 5: 54,0 x 36,0 x 27,0  10.935  R$    545,00  R$    545,00  R$    621,00  R$    630,00  R$    661,00
DOCUMENTO ENVIADO EM CAIXA
 Caixas Padrão Correios  Peso Volumétrico (g)  GRUPO I   GRUPO II   GRUPO III   GRUPO IV   GRUPO V 
 Caixa 1: 18,0 x 13,0 x 9,0  439  R$      75,00  R$      75,00  R$      81,00  R$     82,00  R$     83,00
 Caixa 2: 27,0 x 18,0 x 9,0  911  R$      94,00  R$      94,00  R$    102,00  R$    103,00  R$    105,00
 Caixa 3: 27,0 x 22,0 x 13,0  1.609  R$    142,00  R$    142,00  R$    156,00  R$    158,00  R$    162,00
 Caixa 4: 36,0 x 27,0 x 18,0  3.645  R$    236,00  R$    236,00  R$    264,00  R$    267,00  R$    276,00
 Caixa 5: 54,0 x 36,0 x 27,0  10.935  R$    545,00  R$    545,00  R$    621,00  R$    630,00  R$    661,00
* Peso volumétrico é calculo da altura (cm) x largura (cm) x comprimento (cm), dividido por 4,8.